累積割引現在価値の早見表があると、計算の手間が省けて便利である。累積割引現在価値とは、1期から\(n\)期までの各期の割引現在価値を合計したものである(割引現在価値の詳しい説明はこちらを、割引現在価値早見表はこちらを参照)。ここでは、毎期同じ金額の価値を得る場合に限定して考える。毎期得られる価値を\(X\)、割引率を\(r\)とすると、\(n\)期間の累積割引現在価値\(Y\)は次の式で表される。
\[ Y=\sum_{i=1}^{n} \frac{X}{(1+r)^{i}} \]
このような早見表があると、一定期間にわたって同じ価値の収入や便益を得られる場合に、それを現在の価値に換算するとどれほどの価値になるかを簡便に把握することができ、有用である。
以下に示すのは、毎期得られる100の価値を、1期から\(n\)期まで割引率\(r\)で割り引き、その合計を求めた累積割引現在価値の早見表である。割引率は0.5%から6%までは0.5%刻み、7%から10%までは1%刻みで設定している。期間については、1年から10年までは1年ごと、10年から100年までは5年ごとの間隔で構成している。各組み合わせに対応する累積割引現在価値が一覧として確認できるようになっている。
年数\割引率 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% |
---|---|---|---|---|
1 | 99.50 | 99.01 | 98.52 | 98.04 |
2 | 198.5 | 197.0 | 195.6 | 194.2 |
3 | 297.0 | 294.1 | 291.2 | 288.4 |
4 | 395.0 | 390.2 | 385.4 | 380.8 |
5 | 492.6 | 485.3 | 478.3 | 471.3 |
6 | 589.6 | 579.5 | 569.7 | 560.1 |
7 | 686.2 | 672.8 | 659.8 | 647.2 |
8 | 782.3 | 765.2 | 748.6 | 732.5 |
9 | 877.9 | 856.6 | 836.1 | 816.2 |
10 | 973.0 | 947.1 | 922.2 | 898.3 |
15 | 1442 | 1387 | 1334 | 1285 |
20 | 1899 | 1805 | 1717 | 1635 |
25 | 2345 | 2202 | 2072 | 1952 |
30 | 2779 | 2581 | 2402 | 2240 |
35 | 3204 | 2941 | 2708 | 2500 |
40 | 3617 | 3283 | 2992 | 2736 |
45 | 4021 | 3609 | 3255 | 2949 |
50 | 4414 | 3920 | 3500 | 3142 |
55 | 4798 | 4215 | 3727 | 3317 |
60 | 5173 | 4496 | 3938 | 3476 |
65 | 5538 | 4763 | 4134 | 3620 |
70 | 5894 | 5017 | 4315 | 3750 |
75 | 6241 | 5259 | 4484 | 3868 |
80 | 6580 | 5489 | 4641 | 3974 |
85 | 6911 | 5708 | 4786 | 4071 |
90 | 7233 | 5916 | 4921 | 4159 |
95 | 7548 | 6114 | 5046 | 4238 |
100 | 7854 | 6303 | 5162 | 4310 |
年数\割引率 | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
---|---|---|---|---|
1 | 97.56 | 97.09 | 96.62 | 96.15 |
2 | 192.7 | 191.3 | 190.0 | 188.6 |
3 | 285.6 | 282.9 | 280.2 | 277.5 |
4 | 376.2 | 371.7 | 367.3 | 363.0 |
5 | 464.6 | 458.0 | 451.5 | 445.2 |
6 | 550.8 | 541.7 | 532.9 | 524.2 |
7 | 634.9 | 623.0 | 611.5 | 600.2 |
8 | 717.0 | 702.0 | 687.4 | 673.3 |
9 | 797.1 | 778.6 | 760.8 | 743.5 |
10 | 875.2 | 853.0 | 831.7 | 811.1 |
15 | 1238 | 1194 | 1152 | 1112 |
20 | 1559 | 1488 | 1421 | 1359 |
25 | 1842 | 1741 | 1648 | 1562 |
30 | 2093 | 1960 | 1839 | 1729 |
35 | 2315 | 2149 | 2000 | 1866 |
40 | 2510 | 2311 | 2136 | 1979 |
45 | 2683 | 2452 | 2250 | 2072 |
50 | 2836 | 2573 | 2346 | 2148 |
55 | 2971 | 2677 | 2426 | 2211 |
60 | 3091 | 2768 | 2494 | 2262 |
65 | 3196 | 2845 | 2552 | 2305 |
70 | 3290 | 2912 | 2600 | 2339 |
75 | 3372 | 2970 | 2641 | 2368 |
80 | 3445 | 3020 | 2675 | 2392 |
85 | 3510 | 3063 | 2704 | 2411 |
90 | 3567 | 3100 | 2728 | 2427 |
95 | 3617 | 3132 | 2748 | 2440 |
100 | 3661 | 3160 | 2766 | 2450 |
年数\割引率 | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% |
---|---|---|---|---|
1 | 95.69 | 95.24 | 94.79 | 94.34 |
2 | 187.3 | 185.9 | 184.6 | 183.3 |
3 | 274.9 | 272.3 | 269.8 | 267.3 |
4 | 358.8 | 354.6 | 350.5 | 346.5 |
5 | 439.0 | 432.9 | 427.0 | 421.2 |
6 | 515.8 | 507.6 | 499.6 | 491.7 |
7 | 589.3 | 578.6 | 568.3 | 558.2 |
8 | 659.6 | 646.3 | 633.5 | 621.0 |
9 | 726.9 | 710.8 | 695.2 | 680.2 |
10 | 791.3 | 772.2 | 753.8 | 736.0 |
15 | 1074 | 1038 | 1004 | 971.2 |
20 | 1301 | 1246 | 1195 | 1147 |
25 | 1483 | 1409 | 1341 | 1278 |
30 | 1629 | 1537 | 1453 | 1376 |
35 | 1746 | 1637 | 1539 | 1450 |
40 | 1840 | 1716 | 1605 | 1505 |
45 | 1916 | 1777 | 1655 | 1546 |
50 | 1976 | 1826 | 1693 | 1576 |
55 | 2025 | 1863 | 1723 | 1599 |
60 | 2064 | 1893 | 1745 | 1616 |
65 | 2095 | 1916 | 1762 | 1629 |
70 | 2120 | 1934 | 1775 | 1638 |
75 | 2140 | 1948 | 1785 | 1646 |
80 | 2157 | 1960 | 1793 | 1651 |
85 | 2170 | 1968 | 1799 | 1655 |
90 | 2180 | 1975 | 1803 | 1658 |
95 | 2188 | 1981 | 1807 | 1660 |
100 | 2195 | 1985 | 1810 | 1662 |
年数\割引率 | 7% | 8% | 9% | 10% |
---|---|---|---|---|
1 | 93.46 | 92.59 | 91.74 | 90.91 |
2 | 180.8 | 178.3 | 175.9 | 173.6 |
3 | 262.4 | 257.7 | 253.1 | 248.7 |
4 | 338.7 | 331.2 | 324.0 | 317.0 |
5 | 410.0 | 399.3 | 389.0 | 379.1 |
6 | 476.7 | 462.3 | 448.6 | 435.5 |
7 | 538.9 | 520.6 | 503.3 | 486.8 |
8 | 597.1 | 574.7 | 553.5 | 533.5 |
9 | 651.5 | 624.7 | 599.5 | 575.9 |
10 | 702.4 | 671.0 | 641.8 | 614.5 |
15 | 910.8 | 855.9 | 806.1 | 760.6 |
20 | 1059 | 981.8 | 912.9 | 851.4 |
25 | 1165 | 1067 | 982.3 | 907.7 |
30 | 1241 | 1126 | 1027 | 942.7 |
35 | 1295 | 1165 | 1057 | 964.4 |
40 | 1333 | 1192 | 1076 | 977.9 |
45 | 1361 | 1211 | 1088 | 986.3 |
50 | 1380 | 1223 | 1096 | 991.5 |
55 | 1394 | 1232 | 1101 | 994.7 |
60 | 1404 | 1238 | 1105 | 996.7 |
65 | 1411 | 1242 | 1107 | 998.0 |
70 | 1416 | 1244 | 1108 | 998.7 |
75 | 1420 | 1246 | 1109 | 999.2 |
80 | 1422 | 1247 | 1110 | 999.5 |
85 | 1424 | 1248 | 1110 | 999.7 |
90 | 1425 | 1249 | 1111 | 999.8 |
95 | 1426 | 1249 | 1111 | 999.9 |
100 | 1427 | 1249 | 1111 | 999.9 |
以上。