割引現在価値の早見表があると、計算の手間を省けて便利である(割引現在価値の詳しい説明についてはこちら)。\(n\)年後の価値を\(X\)、一年あたりの割引率を\(r\)(たとえばパーセント表記で4%の場合は\(r=0.04\))とした場合、割引現在価値\(Y\)は次の式で表される。
\[ Y=\frac{X}{(1+r)^n} \]
たとえば、2年後の100円を4%の割引率で割り引くと、割引現在価値は92.46円となる。
以下に示すのは、\(n\)年後の100の価値を、さまざまな割引率\(r\)で割り引いた場合の割引現在価値の早見表である。割引率は0,5%から6%までは0.5%刻み、7%から10%までは1%刻みで設定している。年数については、1年から10年までは1年ごと、10年から100年までは5年ごとの間隔で構成している。各組み合わせについて、対応する割引現在価値が一覧できるようになっている。
年数\割引率 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% |
---|---|---|---|---|
1 | 99.50 | 99.01 | 98.52 | 98.04 |
2 | 99.01 | 98.03 | 97.07 | 96.12 |
3 | 98.51 | 97.06 | 95.63 | 94.23 |
4 | 98.02 | 96.10 | 94.22 | 92.38 |
5 | 97.54 | 95.15 | 92.83 | 90.57 |
6 | 97.05 | 94.20 | 91.45 | 88.80 |
7 | 96.57 | 93.27 | 90.10 | 87.06 |
8 | 96.09 | 92.35 | 88.77 | 85.35 |
9 | 95.61 | 92.43 | 87.46 | 83.68 |
10 | 95.13 | 90.53 | 86.17 | 82.03 |
15 | 92.79 | 86.13 | 79.99 | 74.30 |
20 | 90.51 | 81.95 | 74.25 | 67.30 |
25 | 88.28 | 77.98 | 68.92 | 60.95 |
30 | 86.10 | 74.19 | 63.98 | 55.21 |
35 | 83.98 | 70.59 | 59.39 | 50.00 |
40 | 81.91 | 67.17 | 55.13 | 45.28 |
45 | 79.90 | 63.91 | 51.17 | 41.02 |
50 | 77.93 | 60.80 | 47.50 | 37.15 |
55 | 76.01 | 57.85 | 44.09 | 33.65 |
60 | 74.14 | 55.04 | 40.93 | 30.48 |
65 | 72.31 | 52.37 | 37.99 | 27.61 |
70 | 70.53 | 49.83 | 35.27 | 25.00 |
75 | 68.79 | 47.41 | 32.74 | 22.65 |
80 | 67.10 | 45.11 | 30.39 | 20.51 |
85 | 65.45 | 42.92 | 28.21 | 18.58 |
90 | 63.45 | 40.84 | 26.19 | 16.83 |
95 | 62.26 | 38.86 | 24.31 | 15.24 |
100 | 60.73 | 36.97 | 22.56 | 13.80 |
年数\割引率 | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
---|---|---|---|---|
1 | 97.56 | 97.09 | 96.62 | 96.15 |
2 | 95.18 | 94.26 | 93.35 | 92.46 |
3 | 92.86 | 91.51 | 90.19 | 88.90 |
4 | 90.60 | 88.85 | 87.14 | 85.48 |
5 | 88.39 | 86.26 | 84.20 | 82.19 |
6 | 86.23 | 83.75 | 81.35 | 79.03 |
7 | 84.13 | 81.31 | 78.60 | 75.99 |
8 | 82.07 | 78.94 | 75.94 | 73.07 |
9 | 80.07 | 76.64 | 73.37 | 70.26 |
10 | 78.12 | 74.41 | 70.89 | 67.56 |
15 | 69.05 | 64.19 | 59.69 | 55.53 |
20 | 61.03 | 55.37 | 50.26 | 45.64 |
25 | 53.94 | 47.76 | 42.31 | 37.51 |
30 | 47.67 | 41.20 | 35.63 | 30.83 |
35 | 42.14 | 35.54 | 30.00 | 25.34 |
40 | 37.24 | 30.66 | 25.26 | 20.83 |
45 | 32.92 | 26.44 | 21.27 | 17.12 |
50 | 29.09 | 22.81 | 17.91 | 14.07 |
55 | 25.72 | 19.68 | 15.08 | 11.57 |
60 | 22.73 | 16.97 | 12.69 | 9.506 |
65 | 20.09 | 14.64 | 10.69 | 7.813 |
70 | 17.76 | 12.63 | 8.999 | 6.422 |
75 | 15.69 | 10.89 | 7.577 | 5.278 |
80 | 13.87 | 9.398 | 6.379 | 4.338 |
85 | 12.26 | 8.107 | 5.371 | 3.566 |
90 | 10.84 | 6.993 | 4.522 | 2.931 |
95 | 9.577 | 6.032 | 3.808 | 2.409 |
100 | 8.465 | 5.203 | 3.206 | 1.980 |
年数\割引率 | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% |
---|---|---|---|---|
1 | 95.69 | 95.24 | 94.79 | 94.34 |
2 | 91.57 | 90.70 | 89.85 | 89.00 |
3 | 87.63 | 86.38 | 85.16 | 83.96 |
4 | 83.86 | 82.27 | 80.72 | 79.21 |
5 | 80.25 | 78.35 | 76.51 | 74.73 |
6 | 76.79 | 74.62 | 72.52 | 70.50 |
7 | 73.48 | 71.07 | 68.74 | 66.51 |
8 | 70.32 | 67.68 | 65.16 | 62.74 |
9 | 67.29 | 64.46 | 61.76 | 59.19 |
10 | 64.39 | 61.39 | 58.54 | 55.84 |
15 | 51.67 | 48.10 | 44.79 | 41.73 |
20 | 41.46 | 37.69 | 34.27 | 31.18 |
25 | 33.27 | 29.53 | 26.22 | 23.30 |
30 | 26.70 | 23.14 | 20.06 | 17.41 |
35 | 21.43 | 18.13 | 15.35 | 13.01 |
40 | 17.19 | 14.20 | 11.75 | 9.722 |
45 | 13.80 | 11.13 | 8.988 | 7.265 |
50 | 11.07 | 8.720 | 6.877 | 5.429 |
55 | 8.884 | 6.833 | 5.262 | 4.057 |
60 | 7.129 | 5.354 | 4.026 | 3.031 |
65 | 5.721 | 4.195 | 3.080 | 2.265 |
70 | 4.590 | 3.287 | 2.357 | 1.693 |
75 | 3.684 | 2.575 | 1.803 | 1.265 |
80 | 2.956 | 2.018 | 1.380 | 0.945 |
85 | 2.372 | 1.581 | 1.056 | 0.706 |
90 | 1.903 | 1.239 | 0.808 | 0.528 |
95 | 1.527 | 0.971 | 0.618 | 0.394 |
100 | 1.226 | 0.760 | 0.473 | 0.295 |
年数\割引率 | 7% | 8% | 9% | 10% |
---|---|---|---|---|
1 | 93.46 | 92.59 | 91.74 | 90.91 |
2 | 87.34 | 85.73 | 84.17 | 82.64 |
3 | 81.63 | 79.38 | 77.22 | 75.13 |
4 | 76.29 | 73.50 | 70.84 | 68.30 |
5 | 71.30 | 68.06 | 64.99 | 62.09 |
6 | 66.63 | 63.02 | 59.63 | 56.45 |
7 | 62.27 | 58.35 | 54.70 | 51.32 |
8 | 58.20 | 54.03 | 50.19 | 46.65 |
9 | 54.39 | 50.02 | 46.04 | 42.41 |
10 | 50.83 | 46.32 | 42.24 | 38.55 |
15 | 36.24 | 31.52 | 27.45 | 23.94 |
20 | 25.84 | 21.45 | 17.84 | 14.86 |
25 | 18.42 | 14.60 | 11.60 | 9.230 |
30 | 13.14 | 9.938 | 7.537 | 5.731 |
35 | 9.366 | 6.763 | 4.899 | 3.558 |
40 | 6.678 | 4.603 | 3.184 | 2.209 |
45 | 4.761 | 3.133 | 2.069 | 1.372 |
50 | 3.395 | 2.132 | 1.345 | 0.852 |
55 | 2.420 | 1.451 | 0.874 | 0.529 |
60 | 1.726 | 0.988 | 0.568 | 0.328 |
65 | 1.230 | 0.672 | 0.369 | 0.204 |
70 | 0.877 | 0.457 | 0.240 | 0.127 |
75 | 0.625 | 0.311 | 0.156 | 0.079 |
80 | 0.446 | 0.212 | 0.101 | 0.049 |
85 | 0.318 | 0.144 | 0.066 | 0.030 |
90 | 0.227 | 0.098 | 0.043 | 0.019 |
95 | 0.162 | 0.067 | 0.028 | 0.012 |
100 | 0.115 | 0.045 | 0.018 | 0.007 |
以上。