資産収益率の早見表があると、将来の資産価値を素早く把握するうえで便利である。現在の価値が\(X\)である資産が、1年あたりの収益率\(r\)で運用されると、\(n\)年後の価値\(Y\)は次の式で表される。
\[ Y=X \times (1+r)^n \]
たとえば、現在1の価値を持つ資産を1年あたりの収益率0.04(4%)で2年間運用すると、その価値はおよそ1.082となる。
以下に示すのは、現在1の価値を持つ資産を、さまざまな収益率\(r\)で\(n\)年間運用した場合の\(n\)年後の将来価値の早見表である。収益率は0.5%から6%までは0.5%刻み、7%から10%までは1%刻みで設定している。年数については、1年から10年までは1年ごと、10年から100年までは5年ごとの間隔で構成している。各組み合わせに対応する資産の将来価値が一覧できるようになっている。
年数\収益率 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% |
---|---|---|---|---|
1 | 1.005 | 1.010 | 1.015 | 1.020 |
2 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
3 | 1.015 | 1.030 | 1.046 | 1.061 |
4 | 1.020 | 1.041 | 1.061 | 1.082 |
5 | 1.025 | 1.051 | 1.077 | 1.104 |
6 | 1.030 | 1.062 | 1.093 | 1.126 |
7 | 1.036 | 1.072 | 1.110 | 1.149 |
8 | 1.041 | 1.083 | 1.126 | 1.172 |
9 | 1.046 | 1.094 | 1.143 | 1.195 |
10 | 1.051 | 1.105 | 1.161 | 1.219 |
15 | 1.078 | 1.161 | 1.250 | 1.346 |
20 | 1.105 | 1.220 | 1.347 | 1.486 |
25 | 1.133 | 1.282 | 1.451 | 1.641 |
30 | 1.161 | 1.348 | 1.563 | 1.811 |
35 | 1.191 | 1.417 | 1.684 | 2.000 |
40 | 1.221 | 1.489 | 1.814 | 2.208 |
45 | 1.252 | 1.565 | 1.954 | 2.438 |
50 | 1.283 | 1.645 | 2.105 | 2.692 |
55 | 1.316 | 1.729 | 2.268 | 2.972 |
60 | 1.349 | 1.817 | 2.443 | 3.281 |
65 | 1.383 | 1.909 | 2.632 | 3.623 |
70 | 1.418 | 2.007 | 2.835 | 4.000 |
75 | 1.454 | 2.109 | 3.055 | 4.416 |
80 | 1.490 | 2.217 | 3.291 | 4.875 |
85 | 1.528 | 2.330 | 3.545 | 5.383 |
90 | 1.567 | 2.449 | 3.819 | 5.943 |
95 | 1.606 | 2.574 | 4.114 | 6.562 |
100 | 1.647 | 2.705 | 4.432 | 7.245 |
年数\収益率 | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
---|---|---|---|---|
1 | 1.025 | 1.030 | 1.035 | 1.040 |
2 | 1.051 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
3 | 1.077 | 1.093 | 1.109 | 1.125 |
4 | 1.104 | 1.126 | 1.148 | 1.170 |
5 | 1.131 | 1.159 | 1.188 | 1.217 |
6 | 1.160 | 1.194 | 1.229 | 1.265 |
7 | 1.189 | 1.230 | 1.272 | 1.316 |
8 | 1.218 | 1.267 | 1.317 | 1.369 |
9 | 1.249 | 1.305 | 1.363 | 1.423 |
10 | 1.280 | 1.344 | 1.411 | 1.480 |
15 | 1.448 | 1.558 | 1.675 | 1.801 |
20 | 1.639 | 1.806 | 1.990 | 2.191 |
25 | 1.854 | 2.094 | 2.363 | 2.666 |
30 | 2.098 | 2.427 | 2.807 | 3.243 |
35 | 2.373 | 2.814 | 3.334 | 3.946 |
40 | 2.685 | 3.262 | 3.959 | 4.801 |
45 | 3.038 | 3.782 | 4.702 | 5.841 |
50 | 3.437 | 4.384 | 5.585 | 7.107 |
55 | 3.889 | 5.082 | 6.633 | 8.646 |
60 | 4.400 | 5.892 | 7.878 | 10.52 |
65 | 4.978 | 6.830 | 9.357 | 12.80 |
70 | 5.632 | 7.918 | 11.11 | 15.57 |
75 | 6.372 | 9.179 | 13.20 | 18.95 |
80 | 7.210 | 10.64 | 15.68 | 23.05 |
85 | 8.157 | 12.34 | 18.62 | 28.04 |
90 | 9.229 | 14.30 | 22.11 | 34.12 |
95 | 10.44 | 16.58 | 26.26 | 41.51 |
100 | 11.81 | 19.22 | 31.19 | 50.50 |
年数\収益率 | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% |
---|---|---|---|---|
1 | 1.045 | 1.050 | 1.055 | 1.060 |
2 | 1.092 | 1.103 | 1.113 | 1.124 |
3 | 1.141 | 1.158 | 1.174 | 1.191 |
4 | 1.193 | 1.216 | 1.239 | 1.262 |
5 | 1.246 | 1.276 | 1.307 | 1.338 |
6 | 1.302 | 1.340 | 1.379 | 1.419 |
7 | 1.361 | 1.407 | 1.455 | 1.504 |
8 | 1.422 | 1.477 | 1.535 | 1.594 |
9 | 1.486 | 1.551 | 1.619 | 1.689 |
10 | 1.553 | 1.629 | 1.708 | 1.791 |
15 | 1.935 | 2.079 | 2.232 | 2.397 |
20 | 2.412 | 2.653 | 2.918 | 3.207 |
25 | 3.005 | 3.386 | 3.812 | 4.292 |
30 | 3.745 | 4.322 | 4.984 | 5.743 |
35 | 4.667 | 5.516 | 6.514 | 7.686 |
40 | 5.816 | 7.040 | 8.513 | 10.29 |
45 | 7.248 | 8.985 | 11.13 | 13.76 |
50 | 9.033 | 11.47 | 14.54 | 18.42 |
55 | 11.26 | 14.64 | 19.01 | 24.65 |
60 | 14.03 | 18.68 | 24.84 | 32.99 |
65 | 17.48 | 23.84 | 32.46 | 44.14 |
70 | 21.78 | 30.43 | 42.43 | 59.08 |
75 | 27.15 | 38.83 | 55.45 | 79.06 |
80 | 33.83 | 49.56 | 72.48 | 105.8 |
85 | 42.16 | 63.25 | 94.72 | 141.6 |
90 | 52.54 | 80.73 | 123.8 | 189.5 |
95 | 65.47 | 103.0 | 161.8 | 253.5 |
100 | 81.59 | 131.5 | 211.5 | 339.3 |
年数\収益率 | 7% | 8% | 9% | 10% |
---|---|---|---|---|
1 | 1.070 | 1.080 | 1.090 | 1.100 |
2 | 1.145 | 1.166 | 1.188 | 1.210 |
3 | 1.225 | 1.260 | 1.295 | 1.331 |
4 | 1.311 | 1.360 | 1.412 | 1.464 |
5 | 1.403 | 1.469 | 1.539 | 1.611 |
6 | 1.501 | 1.587 | 1.677 | 1.772 |
7 | 1.606 | 1.714 | 1.828 | 1.949 |
8 | 1.718 | 1.851 | 1.993 | 2.144 |
9 | 1.838 | 1.999 | 2.172 | 2.358 |
10 | 1.967 | 2.159 | 2.367 | 2.594 |
15 | 2.759 | 3.172 | 3.642 | 4.177 |
20 | 3.870 | 4.661 | 5.604 | 6.727 |
25 | 5.427 | 6.848 | 8.623 | 10.83 |
30 | 7.612 | 10.06 | 13.27 | 17.45 |
35 | 10.68 | 14.79 | 20.41 | 28.10 |
40 | 14.97 | 21.72 | 31.41 | 45.26 |
45 | 21.00 | 31.92 | 48.33 | 72.89 |
50 | 29.46 | 46.90 | 74.36 | 117.4 |
55 | 41.32 | 68.91 | 114.4 | 189.1 |
60 | 57.95 | 101.3 | 176.0 | 304.5 |
65 | 81.27 | 148.8 | 270.8 | 490.4 |
70 | 114.0 | 218.6 | 416.7 | 789.7 |
75 | 159.9 | 321.2 | 641.2 | 1272 |
80 | 224.2 | 472.0 | 986.6 | 2048 |
85 | 314.5 | 693.5 | 1518 | 3299 |
90 | 441.1 | 1019 | 2336 | 5313 |
95 | 618.7 | 1497 | 3593 | 8557 |
100 | 867.7 | 2200 | 5529 | 13781 |
以上。