ランキングの内容
本ランキングは、国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」で公開されているデータに基づいている。使用したのは、2024年度における大阪府内の中古マンション等の成約価格情報である。このデータを統計的に分析し、各駅ごとの中古マンションの価格水準を推定し、下表にまとめた。
表中の「件数」は、分析に最終的に使用された当該駅周辺の中古マンションの取引件数を示している。「坪単価」は、その駅から徒歩5分、築10年の条件での坪単価を推定したものである。
駅名 | 件数 | 坪単価 |
---|---|---|
和泉砂川 | 6 | 54万 |
樽井 | 7 | 61万 |
清児 | 6 | 62万 |
美加の台 | 8 | 68万 |
二色浜 | 6 | 71万 |
新家 | 5 | 80万 |
羽倉崎 | 11 | 84万 |
滝谷(大阪) | 5 | 84万 |
下松(大阪) | 5 | 87万 |
信太山 | 6 | 87万 |
道明寺 | 5 | 88万 |
貝塚(大阪) | 5 | 88万 |
千代田 | 7 | 89万 |
法善寺 | 5 | 89万 |
河内長野 | 10 | 97万 |
石切 | 17 | 108万 |
久米田 | 5 | 110万 |
北助松 | 10 | 110万 |
石津川 | 8 | 111万 |
ポートタウン東 | 12 | 111万 |
岸和田 | 15 | 113万 |
ポートタウン西 | 19 | 113万 |
高石 | 16 | 114万 |
萩原天神 | 5 | 114万 |
枚岡 | 8 | 115万 |
和泉大宮 | 5 | 116万 |
富田林 | 6 | 118万 |
光明池 | 75 | 118万 |
栂・美木多 | 18 | 119万 |
藤阪 | 15 | 120万 |
志紀 | 13 | 121万 |
寝屋川公園 | 23 | 125万 |
泉大津 | 39 | 127万 |
高見ノ里 | 13 | 128万 |
東岸和田 | 17 | 128万 |
金剛 | 19 | 128万 |
和泉府中 | 31 | 129万 |
彩都西 | 41 | 129万 |
初芝 | 11 | 130万 |
諏訪ノ森 | 5 | 131万 |
深井 | 19 | 131万 |
平林(大阪) | 9 | 131万 |
大阪狭山市 | 15 | 131万 |
萱島 | 6 | 133万 |
忍ケ丘 | 14 | 133万 |
河内山本 | 7 | 134万 |
長尾(大阪) | 16 | 136万 |
七道 | 37 | 136万 |
河内天美 | 9 | 137万 |
井高野 | 6 | 138万 |
和泉中央 | 42 | 138万 |
八尾南 | 11 | 138万 |
島本 | 15 | 139万 |
阪大病院前 | 13 | 139万 |
河内松原 | 15 | 139万 |
交野市 | 10 | 140万 |
寝屋川市 | 16 | 140万 |
光善寺 | 28 | 141万 |
ユニバーサルシティ | 19 | 144万 |
北野田 | 31 | 144万 |
湊 | 6 | 144万 |
出来島 | 5 | 144万 |
吉田(大阪) | 6 | 145万 |
津久野 | 23 | 145万 |
荒本 | 17 | 145万 |
浅香 | 10 | 145万 |
大阪港 | 9 | 148万 |
羽衣 | 21 | 149万 |
古市(大阪) | 7 | 149万 |
河内花園 | 5 | 150万 |
伝法 | 18 | 150万 |
新石切 | 21 | 150万 |
コスモスクエア | 20 | 151万 |
摂津 | 8 | 152万 |
柏原(大阪) | 5 | 153万 |
上野芝 | 35 | 153万 |
瓢箪山(大阪) | 9 | 153万 |
御殿山 | 9 | 154万 |
だいどう豊里 | 10 | 154万 |
住ノ江 | 14 | 154万 |
藤井寺 | 16 | 155万 |
八尾 | 26 | 155万 |
柴原阪大前 | 12 | 158万 |
加島 | 19 | 159万 |
百舌鳥八幡 | 8 | 159万 |
平野(JR) | 24 | 160万 |
鴻池新田 | 21 | 160万 |
出戸 | 11 | 161万 |
河内永和 | 7 | 161万 |
瑞光四丁目 | 11 | 161万 |
堺 | 68 | 162万 |
喜連瓜破 | 17 | 163万 |
住吉大社 | 10 | 163万 |
星田 | 9 | 164万 |
加美 | 8 | 164万 |
枚方公園 | 45 | 165万 |
堺東 | 46 | 165万 |
新森古市 | 7 | 166万 |
牧野 | 11 | 166万 |
若江岩田 | 31 | 166万 |
正雀 | 9 | 167万 |
山崎(京都) | 10 | 167万 |
安治川口 | 15 | 167万 |
長原(大阪) | 12 | 168万 |
八戸ノ里 | 33 | 168万 |
古川橋 | 15 | 169万 |
花園町 | 14 | 170万 |
泉ケ丘 | 54 | 170万 |
河内小阪 | 32 | 170万 |
白鷺 | 23 | 171万 |
近鉄八尾 | 26 | 171万 |
千船 | 30 | 172万 |
岸里玉出 | 10 | 172万 |
摂津市 | 24 | 173万 |
百舌鳥 | 7 | 173万 |
住道 | 47 | 173万 |
門真市 | 16 | 173万 |
北加賀屋 | 21 | 174万 |
蛍池 | 12 | 174万 |
東部市場前 | 13 | 175万 |
鳳 | 31 | 175万 |
住之江公園 | 35 | 176万 |
布施 | 25 | 176万 |
平野(大阪メトロ) | 20 | 176万 |
JR淡路 | 9 | 176万 |
千鳥橋 | 18 | 177万 |
大和田(大阪) | 25 | 177万 |
相川 | 7 | 179万 |
我孫子町 | 8 | 180万 |
守口市 | 15 | 180万 |
庄内(大阪) | 12 | 180万 |
西三荘 | 5 | 181万 |
上牧(大阪) | 10 | 181万 |
北花田 | 25 | 182万 |
徳庵 | 12 | 182万 |
北田辺 | 11 | 183万 |
衣摺加美北 | 6 | 183万 |
桜井(大阪) | 6 | 184万 |
高井田(大阪メトロ) | 9 | 184万 |
我孫子前 | 5 | 185万 |
新金岡 | 50 | 185万 |
万博記念公園(大阪) | 11 | 186万 |
針中野 | 6 | 186万 |
香里園 | 66 | 186万 |
箕面 | 11 | 186万 |
岸里 | 6 | 187万 |
久宝寺 | 18 | 188万 |
関大前 | 13 | 188万 |
大日 | 49 | 188万 |
宇野辺 | 27 | 189万 |
JR野江 | 6 | 189万 |
田辺 | 19 | 190万 |
神崎川 | 34 | 190万 |
森小路 | 6 | 191万 |
千林大宮 | 12 | 191万 |
四条畷 | 5 | 191万 |
駒川中野 | 11 | 192万 |
水無瀬 | 27 | 193万 |
吹田(JR) | 15 | 193万 |
沢ノ町 | 7 | 193万 |
御幣島 | 52 | 193万 |
三国ケ丘 | 20 | 194万 |
堺市 | 14 | 195万 |
下新庄 | 12 | 195万 |
玉出 | 19 | 195万 |
守口 | 31 | 196万 |
富田(大阪) | 12 | 196万 |
北畠 | 11 | 196万 |
太子橋今市 | 17 | 197万 |
新深江 | 13 | 197万 |
服部天神 | 16 | 197万 |
今里(大阪メトロ) | 22 | 197万 |
福 | 12 | 198万 |
大正(大阪) | 38 | 201万 |
帝塚山 | 10 | 201万 |
千里丘 | 123 | 202万 |
総持寺 | 8 | 203万 |
石橋阪大前 | 40 | 203万 |
朝潮橋 | 27 | 203万 |
深江橋 | 25 | 204万 |
なかもず(大阪メトロ) | 20 | 205万 |
南田辺 | 6 | 206万 |
上新庄 | 30 | 206万 |
枚方市 | 30 | 206万 |
姫島 | 12 | 206万 |
長居 | 24 | 207万 |
緑橋 | 34 | 208万 |
摂津富田 | 45 | 208万 |
岡町 | 28 | 208万 |
あびこ | 23 | 208万 |
鶴見緑地 | 20 | 210万 |
池田(大阪) | 55 | 210万 |
千里山 | 44 | 210万 |
関目高殿 | 35 | 210万 |
牧落 | 18 | 211万 |
曽根(大阪) | 35 | 211万 |
北巽 | 6 | 212万 |
淡路 | 23 | 213万 |
少路(大阪モノレール) | 48 | 213万 |
東淀川 | 15 | 214万 |
吹田(阪急) | 8 | 214万 |
放出 | 37 | 214万 |
姫松 | 6 | 215万 |
九条(大阪メトロ) | 30 | 219万 |
北千里 | 61 | 219万 |
南茨木 | 41 | 219万 |
公園東口 | 6 | 219万 |
JR総持寺 | 28 | 221万 |
天下茶屋 | 5 | 221万 |
山田(大阪) | 62 | 222万 |
鶴ケ丘 | 9 | 223万 |
横堤 | 40 | 223万 |
西九条 | 20 | 223万 |
西田辺 | 37 | 224万 |
塚本 | 48 | 225万 |
南千里 | 64 | 226万 |
城北公園通 | 56 | 227万 |
弁天町 | 76 | 228万 |
美章園 | 5 | 230万 |
鴫野 | 35 | 230万 |
蒲生四丁目 | 53 | 231万 |
豊中 | 42 | 233万 |
東三国 | 80 | 233万 |
箕面船場阪大前 | 23 | 233万 |
野江 | 26 | 234万 |
今福鶴見 | 51 | 235万 |
岸辺 | 25 | 235万 |
豊津(大阪) | 17 | 237万 |
寺田町 | 18 | 239万 |
関目 | 38 | 240万 |
緑地公園 | 72 | 241万 |
三国(大阪) | 55 | 242万 |
河堀口 | 11 | 243万 |
十三 | 50 | 243万 |
阿倍野 | 53 | 245万 |
西中島南方 | 26 | 247万 |
桃山台 | 96 | 248万 |
高槻市 | 29 | 248万 |
茨木市 | 33 | 249万 |
昭和町(大阪) | 20 | 251万 |
江坂 | 102 | 252万 |
野江内代 | 22 | 253万 |
文の里 | 18 | 254万 |
樟葉 | 15 | 254万 |
茨木 | 69 | 255万 |
桃谷 | 34 | 256万 |
新大阪 | 102 | 258万 |
玉造(JR) | 28 | 258万 |
鶴橋 | 40 | 259万 |
ドーム前千代崎 | 15 | 261万 |
松屋町 | 42 | 264万 |
京橋(大阪) | 75 | 265万 |
都島 | 70 | 266万 |
大阪城公園 | 7 | 266万 |
大阪城北詰 | 14 | 267万 |
谷町九丁目 | 60 | 271万 |
阿波座 | 98 | 272万 |
桜ノ宮 | 40 | 273万 |
桜川(大阪) | 64 | 273万 |
四天王寺前夕陽ケ丘 | 69 | 274万 |
玉川(大阪) | 14 | 274万 |
野田阪神 | 30 | 274万 |
恵美須町 | 5 | 275万 |
大国町 | 22 | 275万 |
日本橋(大阪) | 35 | 278万 |
海老江 | 8 | 279万 |
森ノ宮 | 34 | 281万 |
西長堀 | 100 | 285万 |
谷町六丁目 | 87 | 286万 |
千里中央 | 133 | 289万 |
高槻 | 90 | 290万 |
JR難波 | 32 | 291万 |
野田(JR) | 13 | 292万 |
谷町四丁目 | 105 | 295万 |
大阪上本町 | 79 | 297万 |
天満 | 41 | 304万 |
野田(阪神) | 33 | 305万 |
中津(阪急) | 19 | 306万 |
玉造(大阪メトロ) | 23 | 307万 |
天満橋 | 66 | 309万 |
天王寺 | 60 | 309万 |
堺筋本町 | 130 | 309万 |
長堀橋 | 63 | 312万 |
天神橋筋六丁目 | 97 | 314万 |
西大橋 | 58 | 316万 |
南森町 | 51 | 319万 |
中津(大阪メトロ) | 96 | 321万 |
大阪天満宮 | 54 | 322万 |
新福島 | 34 | 322万 |
なんば(大阪メトロ) | 18 | 325万 |
肥後橋 | 45 | 333万 |
四ツ橋 | 38 | 339万 |
北浜(大阪) | 74 | 341万 |
本町 | 135 | 343万 |
扇町(大阪) | 35 | 347万 |
中崎町 | 71 | 351万 |
心斎橋 | 24 | 354万 |
難波(南海) | 15 | 354万 |
淀屋橋 | 23 | 358万 |
中之島 | 71 | 388万 |
福島(大阪) | 111 | 389万 |
大阪梅田(阪急) | 20 | 411万 |
北新地 | 9 | 422万 |
西梅田 | 13 | 571万 |
大阪 | 20 | 791万 |
解説
大阪府の坪単価は、予想どおり東京都と比較して全体的に低めである。その中でも、大阪駅が堂々のトップで、坪単価は791万円と推定された。これに続くのが、西梅田571万円、北新地422万円、大阪梅田(阪急)411万円と、大阪中心部の主要駅である。
一方、最下位から2駅はいずれも泉南市に位置しており、JR阪和線の和泉砂川は54万円、南海電鉄南海本線の樽井は61万円と、都心部と大きな価格差がある。
大阪市内の駅周辺では、おおむね坪単価250万円以上の水準となっており、70平米・3LDKに換算すると5,000万円以上の物件価格となる計算である。
大阪市近郊の駅に目を向けると、大阪(梅田)へのアクセスが良好な北部では、北大阪急行電鉄南北線の千里中央が289万円、北新地方面に直通する東部では、JR西日本片町線(学研都市線)の放出が214万円、天王寺に近い南部では、JR西日本阪和線の堺市が195万円と推定されている。
さらに郊外に進むと、南海電鉄泉北線の和泉中央が138万円、大阪モノレール彩都線の彩都西が129万円、JR阪和線の鳳が175万円と、価格水準は一段と低下する傾向が見られる。