ランキングの内容
本ランキングは、国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」で公開されているデータに基づいている。使用したのは、2024年度における東京都を除く関東地方(神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県)の中古マンション等の成約価格情報である。このデータを統計的に分析し、各駅ごとの中古マンションの価格水準を推定し、下表にまとめた。
表中の「件数」は、分析に最終的に使用された当該駅周辺の中古マンションの取引件数を示している。「坪単価」は、その駅から徒歩5分、築10年の条件での坪単価を推定したものである
駅名 | 件数 | 坪単価 |
---|---|---|
戸頭 | 9 | 58万 |
小涌谷 | 6 | 59万 |
東金 | 7 | 77万 |
女子大 | 5 | 78万 |
本庄 | 9 | 79万 |
吹上(埼玉) | 8 | 79万 |
牛久 | 5 | 80万 |
藤代 | 6 | 81万 |
みつわ台 | 18 | 85万 |
誉田 | 5 | 86万 |
杉戸高野台 | 5 | 88万 |
笠幡 | 6 | 88万 |
白井 | 35 | 90万 |
中強羅 | 9 | 90万 |
豊春 | 10 | 91万 |
茂原 | 5 | 92万 |
下山口 | 8 | 93万 |
番田(神奈川) | 8 | 93万 |
仏子 | 10 | 94万 |
小室 | 19 | 99万 |
西白井 | 19 | 99万 |
古河 | 21 | 102万 |
北鴻巣 | 12 | 103万 |
土浦 | 14 | 103万 |
東松山 | 20 | 103万 |
深谷 | 8 | 104万 |
京成佐倉 | 10 | 104万 |
梅郷 | 5 | 106万 |
学園前(千葉) | 8 | 106万 |
愛宕(千葉) | 5 | 107万 |
中央前橋 | 5 | 107万 |
八幡宿 | 9 | 109万 |
中学校 | 7 | 110万 |
大網 | 5 | 110万 |
高崎問屋町 | 5 | 110万 |
北本 | 11 | 112万 |
穴川(千葉) | 7 | 113万 |
上強羅 | 7 | 113万 |
東鷲宮 | 33 | 114万 |
籠原 | 9 | 114万 |
座間 | 7 | 114万 |
取手 | 28 | 115万 |
みどりの | 5 | 115万 |
鶴ケ島 | 13 | 116万 |
今羽 | 6 | 117万 |
小山 | 14 | 118万 |
霞ケ関(埼玉) | 7 | 119万 |
馬込沢 | 12 | 121万 |
ひたち野うしく | 15 | 121万 |
ちはら台 | 23 | 121万 |
鶴巻温泉 | 13 | 122万 |
坂戸(埼玉) | 20 | 124万 |
土気 | 17 | 125万 |
若葉 | 50 | 126万 |
逆井 | 8 | 126万 |
京急長沢 | 7 | 126万 |
都賀 | 5 | 126万 |
愛甲石田 | 18 | 127万 |
指扇 | 11 | 128万 |
浦賀 | 8 | 128万 |
新白岡 | 7 | 128万 |
北柏 | 16 | 129万 |
前橋 | 15 | 129万 |
天台 | 19 | 129万 |
武里 | 8 | 129万 |
みどり台 | 15 | 130万 |
新狭山 | 18 | 130万 |
東葉勝田台 | 5 | 131万 |
久喜 | 12 | 132万 |
飯能 | 10 | 132万 |
熊谷 | 24 | 132万 |
南大塚 | 12 | 133万 |
作草部 | 13 | 133万 |
衣笠 | 17 | 134万 |
印西牧の原 | 37 | 134万 |
狭山市 | 12 | 135万 |
志津 | 11 | 135万 |
戸塚安行 | 7 | 136万 |
春日部 | 31 | 137万 |
見沼代親水公園 | 5 | 137万 |
江戸川台 | 12 | 138万 |
鎌取 | 8 | 138万 |
せんげん台 | 34 | 139万 |
入間市 | 28 | 139万 |
高根木戸 | 7 | 139万 |
武蔵藤沢 | 14 | 140万 |
飯山満 | 15 | 140万 |
水戸 | 19 | 141万 |
元山(千葉) | 17 | 141万 |
増尾 | 8 | 142万 |
新前橋 | 6 | 142万 |
東武宇都宮 | 24 | 142万 |
上溝 | 19 | 142万 |
かしわ台 | 9 | 143万 |
北上尾 | 9 | 143万 |
YRP野比 | 10 | 143万 |
千葉ニュータウン中央 | 109 | 143万 |
六実 | 13 | 143万 |
四街道 | 18 | 144万 |
滝不動 | 8 | 144万 |
実籾 | 36 | 145万 |
村上(千葉) | 34 | 145万 |
千葉寺 | 12 | 146万 |
五井 | 8 | 146万 |
京成成田 | 6 | 147万 |
鎌ケ谷 | 9 | 147万 |
七里 | 11 | 147万 |
鴻巣 | 16 | 147万 |
宇都宮 | 55 | 147万 |
常盤平 | 17 | 148万 |
南古谷 | 7 | 148万 |
京急田浦 | 5 | 149万 |
薬園台 | 14 | 149万 |
京成大久保 | 26 | 150万 |
桶川 | 23 | 150万 |
狭山ケ丘 | 7 | 150万 |
本千葉 | 13 | 151万 |
馬橋 | 12 | 152万 |
伊勢原 | 13 | 152万 |
八千代中央 | 11 | 152万 |
公津の杜 | 10 | 153万 |
ユーカリが丘 | 25 | 153万 |
みらい平 | 14 | 153万 |
岩槻 | 11 | 153万 |
五香 | 13 | 154万 |
三浦海岸 | 12 | 154万 |
桜ケ丘 | 19 | 154万 |
白岡 | 12 | 154万 |
高根公団 | 20 | 154万 |
北越谷 | 21 | 155万 |
大袋 | 14 | 155万 |
北松戸 | 16 | 156万 |
一ノ割 | 5 | 156万 |
研究学園 | 10 | 156万 |
湯河原 | 13 | 156万 |
南橋本 | 14 | 157万 |
八千代台 | 30 | 158万 |
吉川美南 | 30 | 159万 |
成田 | 20 | 159万 |
上福岡 | 30 | 159万 |
上本郷 | 15 | 159万 |
新河岸 | 5 | 159万 |
みのり台 | 8 | 159万 |
木更津 | 6 | 160万 |
三郷(埼玉) | 35 | 160万 |
みずほ台 | 19 | 161万 |
新柏 | 15 | 161万 |
北小金 | 29 | 162万 |
吉川 | 9 | 162万 |
勝田台 | 7 | 162万 |
前原 | 16 | 163万 |
習志野 | 14 | 163万 |
鴨宮 | 7 | 163万 |
相模大塚 | 6 | 164万 |
新検見川 | 22 | 164万 |
柏たなか | 13 | 166万 |
厚木 | 13 | 166万 |
北久里浜 | 14 | 167万 |
新井宿 | 11 | 167万 |
西大宮 | 22 | 169万 |
鶴瀬 | 25 | 169万 |
蓮田 | 13 | 169万 |
我孫子 | 62 | 169万 |
谷塚 | 34 | 169万 |
日進(埼玉) | 16 | 170万 |
蒲生 | 15 | 171万 |
東宮原 | 9 | 171万 |
秋山 | 8 | 171万 |
稲毛海岸 | 172 | 172万 |
新八柱 | 16 | 172万 |
東千葉 | 30 | 172万 |
蘇我 | 26 | 172万 |
初石 | 24 | 173万 |
相模原 | 66 | 173万 |
八千代緑が丘 | 53 | 174万 |
北習志野 | 30 | 174万 |
矢部 | 16 | 175万 |
東所沢 | 14 | 175万 |
京成稲毛 | 7 | 175万 |
千葉みなと | 54 | 175万 |
船橋法典 | 16 | 175万 |
京急久里浜 | 18 | 175万 |
国府津 | 14 | 176万 |
千葉中央 | 20 | 177万 |
相武台前 | 37 | 178万 |
新三郷 | 55 | 178万 |
さがみ野 | 23 | 178万 |
船橋日大前 | 7 | 180万 |
幸浦 | 7 | 181万 |
安針塚 | 8 | 181万 |
追浜 | 29 | 182万 |
淵野辺 | 51 | 182万 |
新座 | 15 | 182万 |
南柏 | 39 | 182万 |
西千葉 | 33 | 184万 |
小手指 | 27 | 184万 |
守谷 | 32 | 184万 |
西所沢 | 20 | 185万 |
鳥浜 | 10 | 185万 |
検見川浜 | 134 | 185万 |
鳩ケ谷 | 22 | 186万 |
高崎(JR) | 33 | 186万 |
船橋競馬場 | 8 | 186万 |
柳瀬川 | 34 | 188万 |
善行 | 11 | 188万 |
六浦 | 15 | 189万 |
つくば | 61 | 189万 |
小島新田 | 7 | 189万 |
東中山 | 9 | 190万 |
汐入 | 9 | 190万 |
下永谷 | 10 | 190万 |
新習志野 | 19 | 190万 |
新田(埼玉) | 21 | 191万 |
塚田 | 34 | 191万 |
小田急相模原 | 68 | 191万 |
川越市 | 12 | 191万 |
東浦和 | 21 | 192万 |
県立大学 | 18 | 192万 |
東松戸 | 24 | 192万 |
清瀬 | 7 | 193万 |
並木北 | 13 | 193万 |
並木中央 | 13 | 193万 |
本厚木 | 62 | 193万 |
上尾 | 51 | 193万 |
京急富岡 | 20 | 193万 |
越谷 | 27 | 194万 |
南林間 | 18 | 194万 |
南鳩ケ谷 | 24 | 194万 |
浦和美園 | 28 | 195万 |
いずみ中央 | 6 | 195万 |
宮原 | 28 | 197万 |
幕張本郷 | 28 | 197万 |
獨協大学前 | 41 | 199万 |
越谷レイクタウン | 66 | 199万 |
東川口 | 47 | 200万 |
古淵 | 21 | 201万 |
平塚 | 83 | 202万 |
長後 | 8 | 202万 |
谷津 | 29 | 202万 |
大宮公園 | 5 | 202万 |
はるひ野 | 10 | 202万 |
海神 | 5 | 202万 |
加茂宮 | 13 | 203万 |
鶴間 | 26 | 204万 |
馬堀海岸 | 5 | 204万 |
ふじみ野 | 44 | 205万 |
川越 | 57 | 205万 |
航空公園 | 7 | 205万 |
鉄道博物館 | 16 | 206万 |
本川越 | 49 | 206万 |
新所沢 | 22 | 207万 |
三郷中央 | 41 | 207万 |
西谷 | 8 | 207万 |
草加 | 41 | 208万 |
東大宮 | 17 | 208万 |
こどもの国(神奈川) | 15 | 208万 |
南万騎が原 | 8 | 208万 |
新越谷 | 26 | 209万 |
南越谷 | 22 | 209万 |
大和(神奈川) | 41 | 209万 |
新松戸 | 58 | 209万 |
稲毛 | 85 | 210万 |
西高島平 | 6 | 210万 |
横須賀中央 | 49 | 210万 |
八潮 | 43 | 210万 |
藤沢本町 | 14 | 211万 |
東林間 | 19 | 211万 |
大和田(埼玉) | 5 | 212万 |
南町田グランベリーパーク | 5 | 212万 |
大師橋 | 12 | 212万 |
西浦和 | 11 | 212万 |
栗平 | 10 | 213万 |
柿生 | 36 | 213万 |
原木中山 | 24 | 214万 |
小机 | 17 | 215万 |
京成津田沼 | 15 | 215万 |
京成西船 | 5 | 216万 |
幕張 | 26 | 216万 |
川崎新町 | 6 | 217万 |
三ツ境 | 13 | 218万 |
港南中央 | 14 | 219万 |
読売ランド前 | 13 | 219万 |
生田(神奈川) | 40 | 219万 |
五月台 | 5 | 220万 |
希望ケ丘 | 16 | 220万 |
千葉 | 60 | 220万 |
南太田 | 8 | 221万 |
北朝霞 | 7 | 221万 |
弥生台 | 17 | 223万 |
土呂 | 23 | 223万 |
新船橋 | 38 | 224万 |
屏風浦 | 36 | 225万 |
川口元郷 | 83 | 226万 |
つきみ野 | 24 | 226万 |
市川大野 | 10 | 226万 |
東門前 | 21 | 226万 |
弘明寺(横浜市営) | 21 | 227万 |
小田原 | 25 | 227万 |
北戸田 | 24 | 227万 |
田奈 | 7 | 227万 |
本郷台 | 34 | 227万 |
朝霞台 | 44 | 228万 |
津田山 | 5 | 229万 |
流山セントラルパーク | 21 | 230万 |
洋光台 | 25 | 230万 |
北大宮 | 6 | 230万 |
中野島 | 21 | 231万 |
和田町 | 17 | 231万 |
杉田(神奈川) | 18 | 231万 |
鈴木町 | 22 | 233万 |
金沢文庫 | 22 | 233万 |
湘南台 | 24 | 233万 |
戸田(埼玉) | 33 | 233万 |
十日市場(神奈川) | 19 | 234万 |
三ツ沢上町 | 26 | 234万 |
南流山 | 38 | 234万 |
柏 | 95 | 234万 |
朝霞 | 64 | 234万 |
湘南深沢 | 8 | 235万 |
川和町 | 17 | 235万 |
東船橋 | 13 | 236万 |
京成船橋 | 6 | 236万 |
百合ケ丘 | 15 | 236万 |
海老名 | 64 | 236万 |
新杉田 | 14 | 237万 |
大神宮下 | 15 | 238万 |
羽沢横浜国大 | 10 | 238万 |
松戸 | 99 | 239万 |
上星川 | 25 | 240万 |
南与野 | 13 | 241万 |
志木 | 86 | 241万 |
能見台 | 28 | 241万 |
瀬谷 | 7 | 242万 |
上永谷 | 27 | 242万 |
井土ケ谷 | 23 | 243万 |
天王台 | 7 | 243万 |
与野本町 | 12 | 244万 |
保土ケ谷 | 30 | 244万 |
柏の葉キャンパス | 113 | 244万 |
蒔田 | 27 | 245万 |
中浦和 | 21 | 247万 |
踊場 | 12 | 247万 |
都筑ふれあいの丘 | 35 | 247万 |
金沢八景 | 22 | 247万 |
橋本(神奈川) | 53 | 249万 |
北新横浜 | 7 | 249万 |
弘明寺(京急) | 6 | 249万 |
南船橋 | 36 | 250万 |
所沢 | 80 | 252万 |
高田(神奈川) | 19 | 252万 |
磯子 | 70 | 252万 |
京急新子安 | 7 | 253万 |
小田栄 | 13 | 253万 |
江田(神奈川) | 22 | 254万 |
鶴見市場 | 36 | 257万 |
船橋 | 88 | 258万 |
花月総持寺 | 10 | 258万 |
川崎大師 | 21 | 258万 |
吉野町 | 53 | 258万 |
中央林間 | 52 | 259万 |
生麦 | 31 | 259万 |
鴨居 | 42 | 259万 |
黄金町 | 19 | 259万 |
西船橋 | 73 | 260万 |
阪東橋 | 52 | 260万 |
中山(神奈川) | 29 | 260万 |
根岸(神奈川) | 40 | 261万 |
片倉町 | 31 | 262万 |
与野 | 28 | 262万 |
相模大野 | 64 | 262万 |
平間 | 11 | 264万 |
町田 | 37 | 264万 |
港町 | 28 | 264万 |
宿河原 | 8 | 265万 |
京王稲田堤 | 8 | 266万 |
天王町 | 19 | 266万 |
緑園都市 | 23 | 266万 |
西川口 | 112 | 267万 |
尻手 | 57 | 268万 |
行徳 | 45 | 268万 |
蕨 | 54 | 268万 |
長津田 | 59 | 269万 |
三ツ沢下町 | 13 | 269万 |
西横浜 | 20 | 270万 |
市が尾 | 59 | 270万 |
大口 | 33 | 270万 |
茅ケ崎 | 81 | 270万 |
岸根公園 | 5 | 270万 |
本鵠沼 | 8 | 271万 |
久地 | 21 | 271万 |
港南台 | 54 | 271万 |
新羽 | 19 | 272万 |
鶴ケ峰 | 16 | 273万 |
戸田公園 | 83 | 274万 |
下総中山 | 49 | 274万 |
地下鉄成増 | 19 | 277万 |
二俣川 | 29 | 277万 |
ひばりケ丘(東京) | 9 | 278万 |
八丁畷 | 32 | 279万 |
大磯 | 6 | 279万 |
新子安 | 31 | 281万 |
武蔵浦和 | 97 | 281万 |
藤が丘(神奈川) | 38 | 283万 |
妙典 | 37 | 284万 |
神奈川新町 | 18 | 284万 |
平沼橋 | 18 | 284万 |
流山おおたかの森 | 86 | 285万 |
星川(神奈川) | 24 | 285万 |
津田沼 | 108 | 286万 |
戸塚 | 80 | 287万 |
北浦和 | 107 | 287万 |
登戸 | 16 | 288万 |
南浦和 | 76 | 290万 |
宮前平 | 63 | 291万 |
仲町台 | 65 | 291万 |
南行徳 | 48 | 291万 |
北与野 | 48 | 291万 |
京急鶴見 | 34 | 292万 |
矢向 | 71 | 292万 |
藤沢 | 131 | 292万 |
海浜幕張 | 169 | 292万 |
市川真間 | 5 | 293万 |
伊勢佐木長者町 | 38 | 294万 |
北山田(神奈川) | 25 | 294万 |
東戸塚 | 84 | 297万 |
上大岡 | 72 | 297万 |
向ケ丘遊園 | 31 | 298万 |
さいたま新都心 | 40 | 298万 |
戸部 | 26 | 300万 |
中川(神奈川) | 18 | 300万 |
和光市 | 47 | 304万 |
新横浜 | 59 | 304万 |
成増 | 8 | 305万 |
川口 | 178 | 307万 |
鶴見 | 106 | 308万 |
妙蓮寺 | 27 | 309万 |
東白楽 | 12 | 309万 |
浦安(千葉) | 71 | 309万 |
大船 | 73 | 310万 |
センター南 | 38 | 310万 |
日ノ出町 | 11 | 311万 |
梶が谷 | 30 | 314万 |
新綱島 | 15 | 315万 |
武蔵新城 | 63 | 316万 |
山手 | 39 | 318万 |
日吉本町 | 34 | 319万 |
鵠沼海岸 | 10 | 321万 |
宮崎台 | 69 | 323万 |
大宮(埼玉) | 118 | 324万 |
菊名 | 40 | 327万 |
関内 | 26 | 331万 |
新川崎 | 62 | 332万 |
市川 | 74 | 335万 |
青葉台 | 51 | 336万 |
辻堂 | 76 | 337万 |
本八幡 | 53 | 340万 |
反町 | 9 | 340万 |
鹿島田 | 61 | 341万 |
二子新地 | 31 | 341万 |
京急川崎 | 26 | 342万 |
白楽 | 12 | 343万 |
鷺沼 | 82 | 344万 |
高津(神奈川) | 45 | 344万 |
向河原 | 7 | 346万 |
センター北 | 46 | 346万 |
高島町 | 24 | 347万 |
新百合ケ丘 | 49 | 348万 |
溝の口 | 85 | 351万 |
武蔵中原 | 38 | 352万 |
石川町 | 30 | 353万 |
東神奈川 | 25 | 354万 |
浦和 | 134 | 357万 |
綱島 | 86 | 363万 |
新丸子 | 47 | 368万 |
大倉山(神奈川) | 79 | 371万 |
武蔵溝ノ口 | 7 | 371万 |
日本大通り | 17 | 375万 |
あざみ野 | 60 | 377万 |
桜木町 | 42 | 384万 |
川崎 | 130 | 387万 |
片瀬江ノ島 | 15 | 390万 |
長谷(神奈川) | 6 | 397万 |
新浦安 | 149 | 397万 |
舞浜 | 17 | 401万 |
元住吉 | 73 | 407万 |
日吉(神奈川) | 89 | 409万 |
たまプラーザ | 111 | 413万 |
逗子 | 16 | 425万 |
武蔵小杉 | 258 | 428万 |
元町・中華街 | 50 | 430万 |
横浜 | 154 | 439万 |
馬車道 | 28 | 449万 |
鎌倉 | 25 | 501万 |
みなとみらい | 50 | 524万 |
解説
東京都を除く関東地方では、横浜高速鉄道みなとみらい線のみなとみらい駅が坪単価524万円でトップとなった。最下位は、関東鉄道常総線の戸頭駅で、坪単価58万円であった。
この地域では、横浜市内の駅が特に高い価格水準を示している。トップのみなとみらい駅に加えて、同じくみなとみらい線の馬車道駅が449万円、元町・中華街駅が430万円と健闘している。また、横浜市以外の東京近郊においては、JR東日本および東急電鉄が乗り入れる武蔵小杉駅が428万円と際立った水準を示した。その中で、鎌倉駅の501万円は、観光地としての特性も相まって、異彩を放っている。
その他の東京都心通勤圏にある駅としては、船橋が258万円、つくばが189万円、北柏が129万円など、東京都心への通勤の利便性に応じて坪単価が変化している様子が見て取れる。
横浜市以外の各県の県庁所在地に目を向けると、大宮が324万円、千葉が220万円、高崎(JR)が186万円、宇都宮が147万円、水戸が141万円となっており、それぞれの都市の規模や首都圏との結びつきによって価格差が生じている。